查看即將到來的市場假期里程碑
在Xpro Markets,我們不遺餘力!你呢?現在請查看下方的假期日曆,準確地知道哪些資產可能會受到即將到來的假期的影響,以制定前瞻性策略,提供最終的交易體驗。
代號 | 證券 | 星期四 1日 | 星期一 5日 | 星期二 6日 | 星期一 12日 | 星期一 19日 | 星期三 21日 | 星期一 26日 | 星期四 29日 | 星期五 30日 |
Metals | Metals | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
USOIL.c | Energies | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
BRENT | Energies | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
N25 | Indices | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
DE40 | Indices | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 23:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
ES35 | Indices | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
F40 | Indices | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
SWI20 | Indices | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 |
STOXX50 | Indices | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
AUD200 | Indices | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
UK100 | Indices | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
US30 | Indices | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
US500 | Indices | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
USTEC | Indices | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
US2000 | Indices | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
JP225 | Indices | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:00 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
NGAS.f | Futures | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
UKBREN.f | Futures | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 20:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
USOIL.fu | Futures | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 提前收市 21:30 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
EU | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
USA | Shares | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
TAIWAN | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 |
JAPAN | Shares | 正常交易時間 | 休市 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
INDIA | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
UAE | Shares | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
MALAYSIA | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
MEXICO | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
BRAZIL | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
CHILE | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
TURKEY | Shares | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 休市 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 | 正常交易時間 |
*所有時間均為伺服器時間 (GMT+3)