Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei XPro Markets lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
Symbol | Wertpapier | Montag, 1. | Donnerstag, 4. | Freitag, 5. | Montag, 15. | Dienstag, 16. | Donnerstag, 18. | Freitag, 19. | Dienstag, 23. | Montag, 29. |
Metals | Metalle | Frühschluss 21:30 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
USOIL.c | Energien | Frühschluss 21:30 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
BRENT | Energien | Frühschluss 20:30 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
Spots | Spots | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
NGAS | Spots | Frühschluss 21:15 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
COTTON | Spots | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
N25 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
DE40 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
ES35 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
F40 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
SWI20 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
STOXX50 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
AUD200 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
UK100 | Indizes | Frühschluss 23:00 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
US30 | Indizes | Frühschluss 20:00 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
US500 | Indizes | Frühschluss 20:00 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
USTEC | Indizes | Frühschluss 20:00 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
US2000 | Indizes | Frühschluss 20:00 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
JP225 | Indizes | Frühschluss 20:00 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
NGAS.f | Futures | Frühschluss 21:30 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
UKBREN.f | Futures | Frühschluss 20:30 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
USOIL.fu | Futures | Frühschluss 21:30 | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
EU | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
USA | Aktien | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
SWISS | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
TAIWAN | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen |
JAPAN | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden |
INDIA | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
UAE | Aktien | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
MALAYSIA | Aktien | Geschlossen | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
MEXICO | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
BRAZIL | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
CHILE | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden |
TURKEY | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+3)