Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei XPro Markets lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
Symbol | Sicherheit | Montag 2 | Donnerstag 5 | Freitag 6 | Montag 9 | Donnerstag 19 | Freitag 20 | Donnerstag 26 | Freitag 27 |
Metals | Metals | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 21:30 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USOIL.c | Energies | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 21:30 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
BRENT | Energies | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:30 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
Spots | Spots | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
N25 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
DE40 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
ES35 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
F40 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
SWI20 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
STOXX50 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
AUD200 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Late Open 10:10 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
UK100 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 23:00 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
US30 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:00 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
US500 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:00 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USTEC | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:00 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
US2000 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:00 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
JP225 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:00 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
NGAS.f | Futures | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 21:30 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
UKBREN.f | Futures | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 20:30 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USOIL.fu | Futures | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 21:30 | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
EU | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USA | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
SWISS | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
TAIWAN | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
JAPAN | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
INDIA | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
UAE | Shares | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten |
MALAYSIA | Shares | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen |
MEXICO | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
BRAZIL | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
CHILE | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
TURKEY | Shares | Normale Geschäftszeiten | Frühe Schließung 12:30 | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+3)