Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei XPro Markets lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
Symbol | Wertpapier | Donnerstag, 3. | Freitag, 4. | Montag, 7. | Dienstag, 15. | Mittwoch, 16. | Montag, 21. |
Metals | Metalle | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
USOIL.c | Energie | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
BRENT | Energie | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:30 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
Spots | Spots | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
NGAS | Spots | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
COTTON | Spots | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Später Start 15:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
N25 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
DE40 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
ES35 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
F40 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
SWI20 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
STOXX50 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
AUD200 | Indizes | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UK100 | Indizes | Früher Schluss 23:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US30 | Indizes | Früher Schluss 20:15 | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US500 | Indizes | Früher Schluss 20:15 | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
USTEC | Indizes | Früher Schluss 20:15 | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
US2000 | Indizes | Früher Schluss 20:15 | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
JP225 | Indizes | Früher Schluss 20:15 | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
NGAS.f | Terminkontrakte | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UKBREN.f | Terminkontrakte | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:30 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
USOIL.fu | Terminkontrakte | Normale Zeiten | Früher Schluss 20:00 | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
EU | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
USA | Aktien | Früher Schluss 20:00 | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
SWISS | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
TAIWAN | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
JAPAN | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen |
INDIA | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
UAE | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
MALAYSIA | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
MEXICO | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
BRAZIL | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
CHILE | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten |
TURKEY | Aktien | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Normale Zeiten | Geschlossen | Normale Zeiten | Normale Zeiten |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+3)