Bei XPro Markets überlassen wir nichts dem Zufall! Wie sieht es bei Ihnen aus? Überprüfen Sie jetzt den unten stehenden Feiertagskalender, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten. Nutzen Sie vorausschauende Strategien für das ultimative Handelserlebnis.
| Symbol | Wertpapier | Montag 1. | Dienstag 2. | Montag 8. | Freitag 12. | Mittwoch 24. | Donnerstag 25. | Freitag 26. | Mittwoch 31. | Donnerstag 1. | Freitag 2. |
| FX | Devisen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| Cryptos | Kryptowährungen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| Metals | Metalle | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:45 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| Spots | Spots | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| DE40 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| SWI20 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| ES35 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| F40 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| N25 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| STOXX50 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| UK100 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 14:30 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 14:50 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| AUD200 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 05:00 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 05:30 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| JP225 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:15 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| USTEC | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:15 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| US500 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:15 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| US30 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:15 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| US2000 | Indizes | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:15 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| USOIL.C | Energien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:45 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| BRENT | Energien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:45 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 20:45 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| USA | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| GERMANY | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| FRANCE | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 15:05 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 15:05 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| SPAIN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Früher Schluss 15:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| SWITZERLAND | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| JAPAN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| TAIWAN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| INDIAN | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
| CHILE | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| UAE | Aktien | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| MEXICO | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Früher Schluss 21:00 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| BRAZIL | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| TURKEY | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
| MALAYSIA | Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Später Beginn 07:00 |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+2)
Unternehmensinformationen: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ist ein in Südafrika unter der Registrierungsnummer 2020/735868/07 eingetragenes Unternehmen mit Sitz im Office 1-14, 1. Etage, Workshop 17, 138 West Street, Sandown, Sandton, Gauteng 2196. Es ist von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika unter der Lizenznummer 32535 autorisiert und reguliert, als Finanzdienstleister tätig zu sein.
Risikowarnung: Der Handel mit Hebelprodukten wie Devisen und Derivaten birgt ein erhebliches Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Vergewissern Sie sich vor dem Handel, dass Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sind, und berücksichtigen Sie dabei Ihre Anlageziele und Ihr Erfahrungsniveau.
Regionale Einschränkungen: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD bietet seine Dienstleistungen nicht Personen mit Wohnsitz in Südafrika, der Europäischen Union oder in anderen Ländern an, in denen ein solcher Vertrieb gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD gibt keine Ratschläge, Empfehlungen oder Meinungen in Bezug auf den Erwerb, das Halten oder den Verkauf eines Finanzprodukts. UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ist kein Finanzberater und alle Dienstleistungen werden ausschließlich auf Ausführungsbasis erbracht.
Risikowarnung: Der Handel mit Hebelprodukten wie Devisen und Derivaten birgt ein erhebliches Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Vergewissern Sie sich vor dem Handel, dass Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sind, und berücksichtigen Sie dabei Ihre Anlageziele und Ihr Erfahrungsniveau.
Diese Website verwendet Cookies, überprüfen Sie die Cookie-Richtlinien.