Lihat Batu Tanda untuk Cuti Pasaran yang Akan Datang
Di XPro Markets, kami berusaha sedaya upaya! Bagaimana dengan anda? Semak **kalendar cuti** di bawah sekarang untuk mengetahui dengan tepat bila dan aset mana yang mungkin terjejas oleh Cuti yang akan datang, bagi menjana pengalaman dagangan terbaik melalui strategi pandangan ke hadapan.
| Simbol | Sekuriti | Khamis 2hb | Isnin 6hb | Jumaat 10hb | Isnin 13hb | Isnin 20hb | Selasa 21hb | Rabu 22hb | Jumaat 24hb | Selasa 28hb | Rabu 29hb | Jumaat 31hb |
| Metals | Logam | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USOIL.c | Tenaga | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| BRENT | Tenaga | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| Spots | Spot | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| NGAS | Spot | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| COTTON | Spot | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| N25 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| DE40 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| ES35 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| F40 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| SWI20 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| STOXX50 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| AUD200 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| UK100 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| US30 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| US500 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USTEC | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| US2000 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| JP225 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| NGAS.f | Niaga Hadapan | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| UKBREN.f | Niaga Hadapan | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USOIL.fu | Niaga Hadapan | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| EU | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USA | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| SWISS | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| TAIWAN | Saham | Waktu Normal | Ditutup | Ditutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Ditutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| JAPAN | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Ditutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| INDIA | Saham | Ditutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Ditutup | Ditutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| UAE | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| MALAYSIA | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Ditutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| MEXICO | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| BRAZIL | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| CHILE | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Ditutup |
| TURKEY | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 12:30 | Ditutup | Waktu Normal |
*semua waktu adalah waktu pelayan (GMT+3)