Veja os marcos para os próximos feriados do mercado
Na XPro Markets não deixamos pedra sobre pedra! E você? Confira agora o calendário de feriados abaixo para saber exatamente quando e quais ativos podem ser afetados pelos próximos feriados, para impulsionar a experiência de trading definitiva por meio de estratégias com visão de futuro.
| Símbolo | Ativo | Quinta 2 | Segunda 6 | Sexta 10 | Segunda 13 | Segunda 20 | Terça 21 | Quarta 22 | Sexta 24 | Terça 28 | Quarta 29 | Sexta 31 |
| Metals | Metais | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| USOIL.c | Energias | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| BRENT | Energias | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| Spots | Spots | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| NGAS | Spots | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| COTTON | Spots | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| N25 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| DE40 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| ES35 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| F40 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| SWI20 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| STOXX50 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| AUD200 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| UK100 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| US30 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| US500 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| USTEC | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| US2000 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| JP225 | Índices | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| NGAS.f | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| UKBREN.f | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| USOIL.fu | Futuros | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| EU | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| USA | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| SWISS | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| TAIWAN | Ações | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| JAPAN | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| INDIA | Ações | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| UAE | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| MALAYSIA | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| MEXICO | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| BRAZIL | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal |
| CHILE | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechado |
| TURKEY | Ações | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Horário Normal | Fechamento Antecipado 12:30 | Fechado | Horário Normal |
*todos os horários são no horário do servidor (GMT+3)