ที่ XPro Markets เราทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีออมมือ! แล้วคุณล่ะ? ตรวจสอบ ปฏิทินวันหยุด ด้านล่างนี้ทันที เพื่อทราบอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใด และสินทรัพย์ใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุดด้วยกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันพฤหัสบดี 1 | วันศุกร์ 2 | วันจันทร์ 19 | วันจันทร์ 26 | วันพุธ 28 | วันพฤหัสบดี 29 |
| FX | FX | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Cryptos | Cryptos | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Metals | Metals | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| Spots | Spots | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| DE40 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| ES35 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| F40 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| N25 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UK100 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| JP225 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USTEC | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US500 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US30 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| US2000 | ดัชนี | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BRENT | พลังงาน | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | ปิดก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| USA | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| GERMANY | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| FRANCE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SPAIN | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | ปิด | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| JAPAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| TAIWAN | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| INDIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| CHILE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| UAE | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MEXICO | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| TURKEY | หุ้น | ปิด | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | ปิด | เปิดช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิด | ปิด |
*ทุกเวลาคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)
ข้อมูลบริษัท: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในแอฟริกาใต้ภายใต้หมายเลขทะเบียน 2020/735868/07 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Office 1-14 1st floor, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196 ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ของแอฟริกาใต้ภายใต้หมายเลขใบอนุญาต 32535 เพื่อดำเนินการเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก
ข้อจำกัดในภูมิภาค: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในแอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การจำหน่ายดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ออกคำแนะนำ คำแนะนำหรือความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินและให้บริการทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
CFDs เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้งานมีภาวะความเสี่ยง คุณควรพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่สูงของการสูญเสียเงินของคุณหรือไม่.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ โปรดตรวจสอบ นโยบายคุกกี้.