ที่ XPro Markets เราทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีออมมือ! แล้วคุณล่ะ? ตรวจสอบ ปฏิทินวันหยุด ด้านล่างนี้ทันที เพื่อทราบอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใด และสินทรัพย์ใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุดด้วยกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | มีนาคม, วันอังคารที่ 31 | เมษายน, วันพุธที่ 1 | เมษายน, วันพฤหัสบดีที่ 2 | เมษายน, วันศุกร์ที่ 3 | เมษายน, วันจันทร์ที่ 6 | เมษายน, วันอังคารที่ 7 | เมษายน, วันอังคารที่ 14 | เมษายน, วันอังคารที่ 21 | เมษายน, วันพฤหัสบดีที่ 23 | เมษายน, วันพุธที่ 29 |
| FX | FX | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Cryptos | คริปโต | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Metals | โลหะมีค่า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Spots | สปอต | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เปิดสาย 14:35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| DE40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Hkcash | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| CHKcash | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| IND50 | ดัชนี | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| ES35 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| F40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| N25 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UK100 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JP225 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ |
| USTEC | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US500 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US30 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US2000 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRENT | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| GERMANY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| FRANCE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SPAIN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JAPAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ |
| TAIWAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| INDIA | หุ้น | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| CHILE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UAE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MEXICO | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Kuwait | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| TURKEY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ |
| Norway | หุ้น | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 13:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
*ทุกเวลาคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)
ข้อมูลบริษัท: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในแอฟริกาใต้ภายใต้หมายเลขทะเบียน 2020/735868/07 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Office 1-14 1st floor, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196 ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ของแอฟริกาใต้ภายใต้หมายเลขใบอนุญาต 32535 เพื่อดำเนินการเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก
ข้อจำกัดในภูมิภาค: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในแอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การจำหน่ายดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ออกคำแนะนำ คำแนะนำหรือความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินและให้บริการทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
CFDs เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้งานมีภาวะความเสี่ยง คุณควรพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่สูงของการสูญเสียเงินของคุณหรือไม่.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ โปรดตรวจสอบ นโยบายคุกกี้.