查看即将到来的市场假期里程碑
在 **XPro Markets**,我们全力以赴,绝不放过任何细节!您呢?请立即查看下方的**假日日历**,以便准确了解哪些资产在即将到来的假期中可能受到影响,通过前瞻性策略为您提供极致的交易体验。
| 代码 | 资产类别 | 1日 周一 | 2日 周二 | 8日 周一 | 12日 周五 | 24日 周三 | 25日 周四 | 26日 周五 | 31日 周三 | 1日 周四 | 2日 周五 |
| FX | 外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| Cryptos | 加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| Metals | 金属 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| Spots | 现货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| DE40 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| ES35 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| F40 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| N25 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| STOXX50 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| UK100 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 14:30 | 休市 | 休市 | 提早收市 14:50 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| AUD200 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 05:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 05:30 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| JP225 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| USTEC | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| US500 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| US30 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| US2000 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:15 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| USOIL.C | 能源 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| BRENT | 能源 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| USOIL.fu | 期货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| UKBREN.f | 期货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| NGAS.f | 期货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 20:45 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 提早收市 21:00 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| USA | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 21:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 21:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| GERMANY | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| FRANCE | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 15:05 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:05 | 休市 | 正常交易时间 |
| SPAIN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提早收市 15:00 | 休市 | 休市 | 提早收市 15:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| SWITZERLAND | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| JAPAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| TAIWAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| INDIAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
| CHILE | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| UAE | 股票 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| MEXICO | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 提早收市 21:00 | 休市 | 正常交易时间 | 提早收市 21:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| BRAZIL | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| TURKEY | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| MALAYSIA | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 | 正常交易时间 | 休市 | 延迟开市 07:00 |
*所有时间均为服务器时间 (GMT+2)