查看即将到来的市场假期里程碑
在XPro Markets,我们不遗余力!你呢?现在请查看下面的假期日历,确切了解哪些资产可能会受到即将到来的假期的影响,为前瞻性策略提供终极的交易体验。
符号 | 证券 | 星期一 1 | 星期四 4 | 星期五 5 | 星期一 15 | 星期二 16 | 星期四 18 | 星期五 19 | 星期二 23 | 星期一 29 |
Metals | 金属 | 提前关闭 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USOIL.c | 能源 | 提前关闭 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
BRENT | 能源 | 提前关闭 20:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Spots | 现货 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
NGAS | 现货 | 提前关闭 21:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
COTTON | 现货 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
N25 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
DE40 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
ES35 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
F40 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
SWI20 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
STOXX50 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
AUD200 | 指数 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UK100 | 指数 | 提前关闭 23:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US30 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US500 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USTEC | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US2000 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
JP225 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
NGAS.f | 期货 | 提前关闭 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UKBREN.f | 期货 | 提前关闭 20:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USOIL.fu | 期货 | 提前关闭 21:30 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USA | 股票 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
SWISS | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
TAIWAN | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 |
JAPAN | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
INDIA | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UAE | 股票 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
MALAYSIA | 股票 | 关闭 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
MEXICO | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
BRAZIL | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
CHILE | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 |
TURKEY | 股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
*所有时间为服务器时间 (GMT+3)