انظر إلى المعالم المهمة لعطلات السوق القادمة
في XPro Markets نتعامل مع كل التفاصيل! ماذا عنك؟ تحقق الآن من التقويم الخاص بالعطلات أدناه لتعرف بالضبط متى وأي الأصول قد تتأثر بالعطلات القادمة، لتمويل تجربة التداول النهائية من خلال استراتيجيات متطلعة للمستقبل.
الرمز | الأمان | الإثنين الأول | الخميس الرابع | الجمعة الخامس | الإثنين الخامس عشر | الثلاثاء السادس عشر | الخميس الثامن عشر | الجمعة التاسع عشر | الثلاثاء الثالث والعشرون | الإثنين التاسع والعشرون |
Metals | المعادن | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
USOIL.c | الطاقة | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
BRENT | الطاقة | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
Spots | النقاط | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
NGAS | النقاط | إغلاق مبكر 21:15 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
COTTON | النقاط | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
N25 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
DE40 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
ES35 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
F40 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
SWI20 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
STOXX50 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
AUD200 | المؤشرات | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
UK100 | المؤشرات | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
US30 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
US500 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
USTEC | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
US2000 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
JP225 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
NGAS.f | العقود الآجلة | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
UKBREN.f | العقود الآجلة | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
USOIL.fu | العقود الآجلة | إغلاق مبكر 21:30 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
EU | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
USA | الأسهم | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
SWISS | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
TAIWAN | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق |
JAPAN | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية |
INDIA | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
UAE | الأسهم | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
MALAYSIA | الأسهم | مغلق | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
MEXICO | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
BRAZIL | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
CHILE | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | مغلق | مغلق | ساعات عادية | ساعات عادية |
TURKEY | الأسهم | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
*جميع الأوقات هي وقت الخادم (GMT+3)