انظر إلى المعالم المهمة لعطلات السوق القادمة
في XPro Markets نتعامل مع كل التفاصيل! ماذا عنك؟ تحقق الآن من التقويم الخاص بالعطلات أدناه لتعرف بالضبط متى وأي الأصول قد تتأثر بالعطلات القادمة، لتمويل تجربة التداول النهائية من خلال استراتيجيات متطلعة للمستقبل.
الرمز | الأداة | الخميس 3 | الجمعة 4 | الاثنين 7 | الثلاثاء 15 | الأربعاء 16 | الاثنين 21 |
المعادن | المعادن | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
USOIL.c | الطاقة | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
BRENT | الطاقة | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
Spots | الفورية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
NGAS | الفورية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
COTTON | الفورية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | فتح متأخر 15:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
N25 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
DE40 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
ES35 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
F40 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
SWI20 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
STOXX50 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
AUD200 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
UK100 | المؤشرات | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
US30 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:15 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
US500 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:15 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
USTEC | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:15 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
US2000 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:15 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
JP225 | المؤشرات | إغلاق مبكر 20:15 | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
NGAS.f | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
UKBREN.f | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:30 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
USOIL.fu | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
الاتحاد الأوروبي | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
الولايات المتحدة | الأسهم | إغلاق مبكر 20:00 | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
سويسرا | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
تايوان | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
اليابان | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق |
الهند | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
الإمارات | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
ماليزيا | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
المكسيك | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
البرازيل | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
تشيلي | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية |
تركيا | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
*جميع الأوقات هي وقت الخادم (GMT+3)